لازم به ذکر است که نبود برخی مدل ها در این فهرست ، به معنی عدم تولید آنان در مرداد ماه خواهد بود. فهرست جدید قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو که هر ماه از سوی این خودروساز منتشر میشود ، لزوما به معنای افزایش قیمت ها نمی باشد. هرگونه تغییر در قیمت ها با بررسی میزان تورم اعلامی بانک مرکزی و با تصمیم گیری شورای رقابت صورت خواهد گرفت.
پژو ۴۰۵ SLX | قیمت: ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ تومان
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | قیمت: ۱۲۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | قیمت: ۱۲۷،۱۲۰،۰۰۰ تومان
پژو ۲۰۶ صندوقدار | قیمت: ۱۳۱،۷۴۷،۰۰۰ تومان
پژو پارس سال | قیمت: ۱۴۰،۲۷۳،۰۰۰ تومان
پژو پارس دوگانه سوز | قیمت: ۱۴۵،۶۳۰،۰۰۰ تومان
پژو پارس LX | قیمت: ۱۴۵،۷۹۵،۰۰۰ تومان
پژو پارس اتوماتیک | قیمت: ۱۸۸،۱۷۸،۰۰۰ تومان
ایکو سمند EF7 دوگانه سوز | قیمت: ۱۳۹،۵۶۶،۰۰۰ تومان
ایکو سمند EF7 بنزینی | قیمت: ۱۳۲،۷۰۰،۰۰۰ تومان
ایکوسمند LX | قیمت: ۱۳۲،۴۵۰،۰۰۰
ایکو سورن پلاس | قیمت: ۲۰۴،۲۵۷،۰۰۰ تومان
ایکو رانا پلاس | قیمت: ۱۸۰،۳۹۱،۰۰۰ تومان
ایکو رانا پلاس با موتور TU5 پلاس | قیمت: ۱۹۳،۴۲۲،۰۰۰ تومان
ایکو دنا با کروز کنترل | قیمت: ۱۷۲،۹۵۸،۰۰۰ تومان
ایکو دنا پلاس | قیمت: ۱۹۱،۵۳۴،۰۰۰ تومان
ایکو دنا پلاس توربو | قیمت: ۲۸۵،۳۹۹،۰۰۰ تومان
ایکو دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
پژو ۲۰۷i دستی | قیمت: ۱۷۵،۵۶۰،۰۰۰ تومان
پژو ۲۰۷i دستی با سقف پانوراما | قیمت: ۲۱۶،۲۶۰،۰۰۰ تومان
پژو ۲۰۷i دستی با فرمان برقی | قیمت: ۱۸۱،۱۷۳،۰۰۰ تومان
هایما S7 پلاس | قیمت: ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
محصولات ایران خودرو به نسبت خودرو های ایرانی از کیفیت نسبتا خوبی برخور دار است و این شرکت با شرکت سایپا ، سال ها رقابت کرده و می کند. با توجه به گرانی شدید چند وقت پیش خودرو ها ، شاید خیلی ها نتوانند در بازار ، خودرویی را بگیرند ولی قیمت کارخانه به نسبت کمتر و مناسب تر می باشد برای کسانی که از لحاظ مالی ضعیف تر می باشند.