عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا | 3,121.79 | (1.22%) 37.76 | ۲۲:۱۵:۴۷ |
سکه بهار آزادی | 949,050,000 | (0%) 0 | ۱۰ فروردین |
سکه امامی | 1,024,000,000 | (0%) 0 | ۱۰ فروردین |
نیم سکه | 649,000,000 | (0%) 0 | ۹ فروردین |
ربع سکه | 349,000,000 | (0%) 0 | ۹ فروردین |
نفت اپک | 76.11 | (0%) 0 | ۸ فروردین |
شاخص بورس | 2,810,706.8 | (0%) 0 | ۱۰ فروردین |
دلار | 1,027,800 | (0%) 0 | ۱۰ فروردین |
یورو | 1,122,300 | (0%) 0 | ۱۰ فروردین |
درهم امارات | 283,110 | (0%) 0 | ۱۰ فروردین |
پوند | 1,340,600 | (0%) 0 | ۱۰ فروردین |
هر روز و بصورت لحظه ای در ۲۴ ساعت شبانه روز
قیمت لحظه ای ارز سکه طلا بصورت روزانه در وب سایت سی ان ان فارسی منتشر می گردد. ( قیمت های امروز )
ارز آزاد (دلار,یورو,پوند,لیر,درهم) در بازار ایران و قیمت طلاهای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار به همراه قیمت سکه امامی و سکه بهار آزادی بصورت لحظه ای و دقیق توسط کارشناسان ما بررسی و منتشر میگردد. قیمت واقعی سکه و دلار بصورت لحظه ای نمایش داده می شود.
قیمت لحظه ای ارز سکه طلا امروز
قیمت ارز طلا و سکه امروز را زنده و آنلاین مشاهده کنید. در FarsiCNN.com